大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101240641 10:41:06 | 5 5 6 |
202101240640 10:40:06 | 1 2 6 |
202101240639 10:39:06 | 2 3 5 |
202101240638 10:38:06 | 1 2 3 |
202101240637 10:37:06 | 3 6 6 |
202101240636 10:36:06 | 2 4 5 |
202101240635 10:35:06 | 2 3 6 |
202101240634 10:34:06 | 5 5 6 |
202101240633 10:33:06 | 5 6 6 |
202101240632 10:32:06 | 1 2 4 |
202101240631 10:31:06 | 2 4 5 |
202101240630 10:30:06 | 4 5 5 |
202101240629 10:29:06 | 1 1 3 |
202101240628 10:28:06 | 2 3 3 |
202101240627 10:27:06 | 2 5 5 |
202101240626 10:26:06 | 1 3 5 |
202101240625 10:25:06 | 1 2 6 |
202101240624 10:24:06 | 2 4 6 |
202101240623 10:23:06 | 4 6 6 |
202101240622 10:22:06 | 1 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0641-643期 | 长牌 | 【11,12,13,23】 | 0642期 | ? | ? |
0639-641期 | 长牌 | 【11,23,24,56】 | 0640期 | 1,2,6 | 中 |
0638-640期 | 长牌 | 【11,24,44,56】 | 0638期 | 1,2,3 | 中 |
0637-639期 | 长牌 | 【14,26,36,46】 | 0637期 | 3,6,6 | 中 |
0636-638期 | 长牌 | 【16,24,33,55】 | 0636期 | 2,4,5 | 中 |
0635-637期 | 长牌 | 【12,13,26,36】 | 0635期 | 2,3,6 | 中 |
0633-635期 | 长牌 | 【24,34,55,66】 | 0634期 | 5,5,6 | 中 |
0632-634期 | 长牌 | 【14,16,24,34】 | 0632期 | 1,2,4 | 中 |
0631-633期 | 长牌 | 【15,22,33,46】 | 0631期 | 2,4,5 | 中 |
0628-630期 | 长牌 | 【12,13,16,46】 | 0630期 | 4,5,5 | 挂 |
0627-629期 | 长牌 | 【16,24,26,55】 | 0627期 | 2,5,5 | 中 |
0625-627期 | 长牌 | 【22,34,45,55】 | 0626期 | 1,3,5 | 中 |
0624-626期 | 长牌 | 【24,44,55,66】 | 0624期 | 2,4,6 | 中 |
0622-624期 | 长牌 | 【22,25,44,46】 | 0623期 | 4,6,6 | 中 |
0621-623期 | 长牌 | 【15,16,33,46】 | 0621期 | 1,2,6 | 中 |
0618-620期 | 长牌 | 【15,16,26,35】 | 0620期 | 1,1,5 | 中 |
0617-619期 | 长牌 | 【12,33,34,36】 | 0617期 | 2,3,5 | 中 |
0616-618期 | 长牌 | 【13,23,56,66】 | 0616期 | 5,6,6 | 中 |
0615-617期 | 长牌 | 【16,35,45,55】 | 0615期 | 5,5,6 | 中 |
0614-616期 | 长牌 | 【16,25,34,36】 | 0614期 | 1,2,5 | 中 |
0613-615期 | 长牌 | 【15,25,26,36】 | 0613期 | 1,2,5 | 中 |
0612-614期 | 长牌 | 【12,15,33,55】 | 0612期 | 1,2,5 | 中 |
0611-613期 | 长牌 | 【12,14,22,66】 | 0611期 | 2,2,5 | 中 |
0610-612期 | 长牌 | 【15,26,34,66】 | 0610期 | 1,5,6 | 中 |
0609-611期 | 长牌 | 【24,33,34,46】 | 0609期 | 3,6,6 | 中 |
0608-610期 | 长牌 | 【11,22,34,55】 | 0608期 | 1,1,4 | 中 |
0607-609期 | 长牌 | 【11,12,22,56】 | 0607期 | 1,2,6 | 中 |
0606-608期 | 长牌 | 【14,22,24,45】 | 0606期 | 1,2,4 | 中 |
0605-607期 | 长牌 | 【12,22,35,44】 | 0605期 | 3,5,5 | 中 |
0604-606期 | 长牌 | 【22,24,33,36】 | 0604期 | 2,3,6 | 中 |
0601-603期 | 长牌 | 【15,24,36,56】 | 0603期 | 3,5,6 | 中 |
0600-602期 | 长牌 | 【12,13,45,55】 | 0600期 | 3,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |